در جداول زیر اطلاعات موردنیاز جهت تجزیه و تحلیل شغل قابل مشاهده است.
شرح شغل | |||
محل شغل | عنوان شغل | شناسنامه شغل | |
دستگاه ، ماشین ، لوازم و مواردی که در شغل از آن استفاده میگردد. | وظایف شغل (اصلی و فرعی) | خلاصه ای از شغل | |
رابطه شغل با مشاغل دیگر | خطرات موجود در شغل یا شرایط محیط کار | رئیس و مرئوسان | |
نویسنده شرح شغل | شماره پست سازمانی | مسئولیت ساغل شغل | |
حدود اختیارات | تصویب کننده | تاریخ تهیه | |
عنوان سرپرست مستقیم | جایگاه شغل در سلسله مراتب اداری |
شرایط احراز | |
تجربیات لازم | تحصیلات لازم |
مهارتهای لازم | توانمندیهای لازم |
نقش های لازم | آموزشهای لازم |
شایستگی های کلیدی | ویژگیهای شخصیتی لازم |
خصوصیات و ویژگی های لازم دیگر | ویژگی های شغلی لازم (روحی، جسمی، فیزیکی) |
جدول نمونه فاکتورهای پرکاربرد در تجزیه و تحلیل شغل
امتیاز هر فاکتور براساس طیف بوگاردوس از ۰ تا ۷ می باشد.